Student Resources
Blackboard Info Sessions
Open to
all students!
Monday, August 25 @
7:00 pm
Tuesday, August 26 @
9:00 am
Friday, August 29 @
12:00 pm
in FSM 104
Course Schedule
Fall 2008
Semester begins August 25, 2008
Community Education Classes
|
Getting your books on time:
We recommend ordering from
MBS Direct with the flat rate shipping option (UPS
delivery). If you do not have a physical address as
required for UPS delivery, you may use Mat-Su College as
your delivery location.
Mat-Su College cannot track orders from vendors other
than MBS Direct Computers and staff are available in the Campus Cache to help you...
● to access the internet & order your books |
other information
distance education classes
For
more information about distance education go to
www.matsu.alaska.edu/students/distanceEducation.htm
| CRN | CRSE | SEC | TITLE | CR | DATES | INSTR |
| web based instructor led courses | ||||||
| 77121 | CIOS A118 | PX1 | Payroll Procedures | 2 | 8/25-12/13 | Evans |
| 77122 | CIOS A120A | PX1 | Bookkeeping Apps I: QuickBooks | 1 | 8/25-9/29 | Evans |
| 77176 | CIOS A220A | PX1 | Bookkeeping Apps II: QuickBooks | 2 | 9/29-12/13 | Evans |
| 77199 | CIOS A265 | PX1 | Office Management | 3 | 8/25-12/13 | Hensel |
| 77309 | CNT A165 | PX1 | Customer Service Fundamentals | 1 | 8/25-12/13 | Staff |
| 77269 | ENGL A111 | PX1 | *Meth of Written Communications | 3 | 8/25-12/13 | Porter |
| 77302 | ENGL A213 | PX1 | *Writing in Soc & Natl Sciences | 3 | 8/25-12/13 | Denison |
| 77337 | GEOG A205 | PX1 | *Elements/Physical Geog | 3 | 8/25-12/13 | Crawford |
| 77338 | GEOG A205L | PX1 | *Elem/Physical Geog Lab | 1 | 8/25-12/13 | Crawford |
| 77350 | HIST A131 | PX1 | *History of United States | 3 | 8/25-12/13 | Wiltsey |
| 77351 | HIST A434 | PX1 | Early Natl Period 1800-50 | 3 | 8/25-12/13 | Wiltsey |
| 77203 | MA A101 | PX1 | Medical Terminology I | 3 | 8/25-12/13 | Fullbright |
| web based individualized courses | ||||||
| 77142 | CIOS A135A | PY1 | Spreadsheets I: MS Excel | 1 | 8/25-12/13 | Skill Center |
| 77185 | CIOS A235A | PY1 | Spreadsheets II: MS Excel | 2 | 8/25-12/13 | Skill Center |
| 77197 | CIOS A262A | PY1 | Professional Development | 3 | 8/25-12/13 | Skill Center |
| 77200 | CIOS A269 | PY1 | AK Rules of Civil Procedure | 3 | 8/25-12/13 | Skill Center |
| blended courses (class time + online) | ||||||
| 77037 | EDEC A105 | PN1 | Intro Early Childhood | 3 | see schedule | Voss |
| 77056 | EDEC A303 | PN1 | Young Child/Inclusive Settings | 3 | see schedule | Voss |
| 77046 | EDFN A101 | PN1 | Introduction to Education | 3 | see schedule | Voss |
| 77421 | EMT A130 | PN1 | Emergency Med Tech I | 6 | see schedule | Hundley |
| 77049 | LSIS A201 | PN1 | *Life on Earth | 5 | see schedule | Carpenter |
| 77430 | RH A109 | PN1 | Principles of Thermodynamics | 3 | see schedule | Mielke |
| 77433 | RH A209 | PN1 | Codes for HVAC/R | 2 | see schedule | Cypher |
late starting classes
| CRN | SUBJ | CRSE | SEC | COURSE TITLE | CR | DAYS | BTIME--ETIME | BLDG/ROOM | STRT DT | END DATE | INSTR |
| September | |||||||||||
| 77037 | EDEC | A105 | PN1 | Intro Early Childhood | 3 | W | 0400p--0645p | FSM 112A | 09/03/08 * | Voss | |
| *see course description for complete dates | |||||||||||
| 77046 | EDFN | A101 | PN1 | Introduction to Education | 3 | W | 0900a--1145a | FSM 112A | 09/03/08 * | Voss | |
| *see course description for complete dates | |||||||||||
| 77429 | RH | A105 | PM1 | Elec Circuit Refrig and He | 3 | W | 0500p--0900p | JKB 128 | 09/03/08 | 12/10/08 | Mielke |
| 77243 | EAH | A045C | PO1 | MSC Community Chorus | 0 | R | 0700p--0900p | WAHS | 09/04/08 | 12/18/08 | Eaddy |
| 77245 | MUS | A102 | PO1 | Concert Chorus I | 2 | R | 0700p--0900p | WAHS | 09/04/08 | 12/18/08 | Eaddy |
| 77249 | MUS | A202 | PO1 | Concert Chorus II | 2 | R | 0700p--0900p | WAHS | 09/04/08 | 12/18/08 | Eaddy |
| 77430 | RH | A109 | PN1 | Principles of Thermodynamics | 3 | R | 0500p--0800p | JKB 128 & WEB | 09/04/08 * | Mielke | |
| *see course description for complete dates | |||||||||||
| 77038 | EDEC | A106 | PM1 | Creativity Early Childhood | 3 | S | 0900a--1145a | FSM 112A | 09/06/08 * | Durham | |
| *see course description for complete dates | |||||||||||
| 77244 | EAH | A045D | PO1 | MSC Community Band | 0 | M | 0700p--0900p | WAHS | 09/08/08 | 12/15/08 | Huyck |
| 77648 | EDEL | A495A | PM1 | Internship I | 3 | TBA | TBA | TBA | 09/08/08 | 12/12/08 | Robinson |
| 77246 | MUS | A103 | PO1 | MSC Community Band | 2 | M | 0700p--0900p | WAHS | 09/08/08 | 12/15/08 | Huyck |
| 77056 | EDEC | A303 | PN1 | Young Child/Inclusive Sett | 3 | T | 0400p--0645p | FSM 112A | 09/09/08 * | Voss | |
| *see course description for complete dates | |||||||||||
| 78954 | PER | A049 | PE2 | Introduction to Yoga | 0 | T | 0500p--0630p | FSM 103 | 09/09/08 | 10/14/08 | Sanchez |
| 77427 | RH | A103 | PM1 | Tech Math Industrial Trade | 3 | T | 0500p--0800p | FSM 202 | 09/09/08 | 12/09/08 | ZumBrunnen |
| 77098 | CED | A049 | PE1 | Stained Glass Basics | 0 | S | 0900a--0300p | FSM 208 | 09/13/08 | 12/13/08 | Urroz |
| 77355 | COUN | A107 | PM1 | Managing Stress | 1 | S | 0900a--0500p | FSM 206 | 9/13 & 9/27 | Welton | |
| 77425 | HCD | AC015 | PM1 | Basic Life Support | 0.8 | S | 0800a--0500p | SNOD 117 | 09/13/08 | 09/13/08 | Richey |
| 78948 | CED | A049 | PE3 | Bldg a Successful Internet | 0 | S | 0900a--1200p | JKB 111 | 09/27/08 | 12/06/08 | Boyter |
| 79739 | CED | A049 | PE9 | Adult Sewing:Kimono Robe | 0 | S | 0900a--1200p | FSM 202 | 09/27/08 | 10/18/08 | Benbow |
| 77176 | CIOS | A220A | PX1 | Bookkeep Apps II: QuickBooks | 2 | WEB | WEB | 09/29/08 | 12/13/08 | Evans | |
| October | |||||||||||
| 77169 | CIOS | A156 | PM1 | Web Graphics: Fireworks | 1 | M W | 1045a--1200p | FSM 104 | 10/01/08 | 11/03/08 | Forsythe |
| 77371 | PSY | A112 | PM1 | Rational Living | 1 | F | 0900a--0500p |
FSM 206 SNOD 117 |
10/03 & 10/17 |
Welton | |
| 78947 | CED | A049 | PE2 | Beginning Machine Quilting | 0 | S | 0900a--0300p | SNOD 119 | 10/04/08 | 10/18/08 | Buirge |
| 77374 | PSY | A112 | PM2 | Psychology of Victimizatio | 1 | S | 0900a--0500p | FSM 206 | 10/04 & 10/18 | Gette | |
| 78958 | BFIN | AC003 | PE1 | Comprehensive Financial Mg | 0.2 | R | 0630p--0830p | FSM 107 | 10/09/08 | Lehe | |
| 77099 | CED | A231 | PM1 | Grant Proposal Writing | 1 | FS | 0900a--0430p | FSM 104 | 10/10/08 | 10/11/08 | Adler |
| 78962 | BFIN | AC030 | PE1 | Investment Strategies | 0.2 | R | 0630p--0830p | FSM 107 | 10/16/08 | Lehe | |
| 78963 | BFIN | AC037 | PE1 | Retirement Financial Secur | 0.2 | R | 0630p--0830p | FSM 107 | 10/23/08 | Lehe | |
| 79740 | CED | A049 | PEA | Adult Sewing:PJs, Top & Pa | 0 | S | 0900a--1200p | FSM 202 | 10/25/08 | 11/15/08 | Benbow |
| 78965 | CED | A049 | PE4 | Retirement Plan Distributi | 0 | R | 0630p--0830p | FSM 107 | 10/30/08 | 10/30/08 | Lehe |
| 77330 | CNT | A242 | PM1 | Win Net Infrastructure Adm | 3 | T R | 0600p--1000p | JKB 107 | 10/30/08 | 12/06/08 | Lewellyn |
| November | |||||||||||
| 77162 | CIOS | A153A | PM1 | Website Design: HTML | 1 | M W | 1045a--1200p | FSM 104 | 11/05/08 | 12/13/08 | Forsythe |
| 77100 | CED | A294M | PM1 | Applied Grant Proposal Wri | 1 | FS | 0900a--0430p | FSM 104 | 11/14/08 | 11/15/08 | Adler |
| 79741 | CED | A049 | PEB | Sewing:Tree Skirt/Table Ru | 0 | S | 0900a--1200p | FSM 202 | 11/22/08 | 12/13/08 | Benbow |
| December | |||||||||||
| 78957 | PER | A049 | PE4 | Beginning X-Country Skiing | 0 | S | 0100p--0300p | OFF | 12/06/08 | 12/20/08 | Farrens |